Descopera oferta pentru vizibilitate online si promoveaza compania si produsele si serviciile tale in portalul B2B Kompass
Creste-ti vizibilitatea online a companiei si a produselor si serviciilor tale in motoarele de cautare si in comunitatea Kompass cu "Booster"
Gratuit |
Booster One |
Booster Premium |
Booster International |
||
---|---|---|---|---|---|
Promovare online si SEO | |||||
Pozitionarea celor cu Booster pe Kompass | - | A treia pozitie | Prima pozitie | Pozitia secunda | |
Codurile de clasificare Kompass | 5 | Nelimitat | Illimité | Nelimitat | |
Limbi | 1 | 2 | 2 | 25 | |
Optimizare SEO | 1 | ||||
Backlinks (Do-follow attribute) | |||||
Cuvinte cheie | |||||
Profilele si produsele competitorilor afisate in profilul companiei tale | |||||
Administrare continut | |||||
Scoate-ti in evidenta produsele si serviciile | 3 | Nelimitat | Nelimitat | ||
Contacte | 1 | 3 | Nelimitat | Nelimitat | |
Sigla si slogan | |||||
Ore de functionare | |||||
Branduri | Nelimitat | Nelimitat | |||
Prezentari video | 20 | 20 | |||
Cataloage | 5 | 15 | |||
Stiri & Evenimente | Nelimitat | Nelimitat | |||
Imagine de fundal | |||||
Referintele clientului | |||||
Statistici si managementul oportunitatilor | |||||
Vizualizari si clicuri | |||||
Sfaturi internationale - originea vizitatorilor | |||||
Raport lunar Booster | |||||
Formular de contact prospect | |||||
Servicii de top | |||||
Certifcat de incredere Kompass | |||||
Aplicatie de traducere in profilul clientului | |||||
Reclama competitorului in profilul tau | |||||
Optiuni pentru rezultatele Booster | |||||
Top 3 | Local | International | |||
Formate de afisare | Local | International | |||
Preturi | |||||
Gratuit | 250 eur | 360 eur | 995 eur |
Completeaza formularul de mai jos KOMPASS si un consultant te va ajuta sa alegi cea mai potrivita solutie pentri obiectivele tale