Rafineaza cautarea
Foloseste casuta de cautare:
Cautam prin cele 4,2 milioane de companii B2B,
Te rugam asteapta cateva secunde...
Autoprogresiv-Service SRL
Autoprogresiv-Service SRL
str. Burebista, 3
2002 Chisinau, Municipiul Chisinau
Moldova
- Telefon:+373 22 522815
- Fax:+373 22 632099
- Telefon:+373 22 503016
- Telefon:+373 22 559063
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Directori
- Alte informatii
Activities (EN)/Activitati (RO):
Autoservice. Automagazin. Vinzarea pieselor auto de la producatori straini. Diagnostica, reparatia si deservirea tehnica a automobilelor europene. Vulcanizare. Montarea anvelopelor. Balansare. Expres. Schimbarea uleiului. Deservire cu garantie.
Nume comerciale
OPTIMAL (Germania)
DELPHI (Regatul Unit)
TOMEX-C (Polonia)
OPTIBELT (Germania)
MAGNETI-MARELLI (Italia)
ALCO-FILTER (Germania)
KAMOKA (Polonia)
AB-FILTER (Polonia)
MALO (Italia)
HANS PRIES (Germania)
VALEO (Franţa)
DENSO (Japonia)
NOVA KUPPLING (Germania)
TRUCKTEC (Germania)
MULLER FILTER (Germania)
METZGER (Germania)
SENTECH (Polonia)
Import
Germania, Polonia, Italia, Regatul Unit
Europa de Vest, Europa Centrala/de Est
Europa de Vest, Europa Centrala/de Est
Prescurtari
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
Iconite
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Articole din piele de uz industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anvelope reşapate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fire, cabluri, benzi şi curele de transmisie din cauciuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tuburi şi furtunuri flexibile din cauciuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produse din cauciuc pentru uz industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Ventile, diafragme, inele şi rondele din cauciuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produse din cauciuc lipit pe metal, monturi antivibratorii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Diverse produse din material plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Uleiuri şi unsori minerale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produse chimice pentru diferite utilizări, nespecificate în altă parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rulmenţi cu bile, cu ace şi cu role | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Roţi de transmisie, pulii, troliuri, scripeţi, tambure de înfăşurare pentru cablu, role | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Arbori, curele şi lanţuri, pentru transmisii de forţă industriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Acumulatori, baterii, pile galvanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sisteme de ventilaţie, încălzire şi condiţionare a aerului (HVAC), pentru autovehicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipament electric şi electronic pentru autovehicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Componente şi piese de schimb pentru motoare cu combustie internă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente pentru filtrarea aerului, captarea şi eliminarea prafului şi a fumului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produse din cauciuc şi plastic, de uz industrial (comerţ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Componente industriale nespecificate în altă parte (comerţ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Numarul de angajati (total in companie) : De la 21 la 50
- Cifra de Afaceri : De la 1 la 2 milioane USD
- Capital social subscris : USD
- Tax Identification Number/Cod fiscal: : 1003600100803
Doresti sa afli mai multe informatii despre aceasta companie?
Inregistreaza-te si cumpara unitati de credit !
Do you need a more efficient tool to analyze and choose your business partners?
